1a
2a
3a
4a
Sei qui: Home Trasparenza Assense del personale anno 2010

Assense del personale anno 2010

PDF  Stampa  E-mail 
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 6 144 6 4,2 95,8
Area economico finanziaria 1 24 3 12,5 87,5
Area Tecnica 2 48 4 8,3 91,7
TOTALE 9 216 13 6,0 94,0
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 6 144 8 5,6 94,4
Area economico finanziaria 1 24 3 12,5 87,5
Area Tecnica 2 48 2 4,2 95,8
TOTALE 9 216 13 6,0 94,0
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 6 162 8 4,9 95,1
Area economico finanziaria 1 27 8 29,6 70,4
Area Tecnica 2 54 0 0,0 100,0
TOTALE 9 243 16 6,6 93,4
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 6 146 33 22,6 77,4
Area economico finanziaria 1 25 3 12,0 88,0
Area Tecnica 2 46 13 28,3 71,7
TOTALE 9 217 49 22,6 77,4
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 6 146 3 2,1 97,9
Area economico finanziaria 1 25 4 16,0 84,0
Area Tecnica 2 46 0 0,0 100,0
TOTALE 9 217 7 3,2 96,8
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 6 146 6 4,1 95,9
Area economico finanziaria 1 25 4 16,0 84,0
Area Tecnica 2 46 0 0,0 100,0
TOTALE 9 217 10 4,6 95,4
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 130 26 20,0 80,0
Area economico finanziaria 1 22 6 27,3 72,7
Area Tecnica 2 49 0 0,0 100,0
TOTALE 8 201 32 15,9 84,1
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 126 29 23,0 77,0
Area economico finanziaria 1 22 5 22,7 77,3
Area Tecnica 2 48 29 60,4 39,6
TOTALE 8 196 63 32,1 67,9
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 126 18 14,3 85,7
Area economico finanziaria 1 22 4 18,2 81,8
Area Tecnica 2 48 0 0,0 100,0
TOTALE 8 196 22 11,2 88,8
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI OTTOBRE 2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 126 13 10,3 89,7
Area economico finanziaria 1 22 0 0,0 100,0
Area Tecnica 2 48 0 0,0 100,0
TOTALE 8 196 13 6,6 93,4
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI NOVEMBRE 2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 121 1 0,8 99,2
Area economico finanziaria 1 21 5 23,8 76,2
Area Tecnica 2 46 1 2,2 97,8
TOTALE 8 188 7 3,7 96,3
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI DICEMBRE  2010
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 122 3 2,5 97,5
Area economico finanziaria 1 22 4 18,2 81,8
Area Tecnica 2 47 0 0,0 100,0
TOTALE 8 191 7 3,7 96,3

 

< Prec.
Ultimo aggiornamento ( Martedì 28 Dicembre 2010 16:33 )