1a
2a
3a
4a
Sei qui: Home Trasparenza Assenze del personale anno 2011

Assenze del personale anno 2011

PDF  Stampa  E-mail 
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2011
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 120 9 7,5 92,5
Area economico finanziaria 1 20 4 20,0 80,0
Area Tecnica 2 48 9 18,8 81,3
TOTALE 8 188 22 11,7 88,3
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI FEBBRAIO 2011
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 120 9 7,5 92,5
Area economico finanziaria 1 20 2 10,0 90,0
Area Tecnica 2 48 2 4,2 95,8
TOTALE 8 188 13 6,9 93,1
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI MARZO 2011
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 135 16 11,9 88,1
Area economico finanziaria 1 23 2 8,7 91,3
Area Tecnica 2 54 6 11,1 88,9
TOTALE 8 212 24 11,3 88,7
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2011
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 125 15 12,0 88,0
Area economico finanziaria 1 20 5 25,0 75,0
Area Tecnica 2 50 12 24,0 76,0
TOTALE 8 195 32 16,4 83,6
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2011
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 130 2 1,5 98,5
Area economico finanziaria 1 22 5 22,7 77,3
Area Tecnica 2 52 0 0,0 100,0
TOTALE 8 204 7 3,4 96,6
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI GIUGNO 2011
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 125 6 4,8 95,2
Area economico finanziaria 1 21 2 9,5 90,5
Area Tecnica 2 50 4 8,0 92,0
TOTALE 8 196 12 6,1 93,9
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2011
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 130 43 33,1 66,9
Area economico finanziaria 1 21 6 28,6 71,4
Area Tecnica 2 52 10 19,2 80,8
TOTALE 8 203 59 29,1 70,9
ASSENZE DEL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2011
SUDDIVISIONE PER AREA N DIPENDENTI GG LAVORATIVI GG. ASSENZA % DI ASSENZA % DI PRESENZA
Area ammnistrativa 5 130 21 16,2 83,8
Area economico finanziaria 1 22 4 18,2 81,8
Area Tecnica 2 52 10 19,2 80,8
TOTALE 8 204 35 17,2 82,8
Succ. >
Ultimo aggiornamento ( Venerdì 02 Settembre 2011 09:36 )