Chiaverano in sintesi
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Regione | Piemonte |
| Provincia | Torino |
| Zona | Canavese |
| Popolazione Residente | 2.198 (Maschi 1060, Femmine 1.138 - Censimento Istat 2001) |
| Densità della popolazione | 183,5 abitanti per Kmq |
| CAP | 10010 |
| Prefisso Telefonico | 0125 |
| Codice Istat | 001077 |
| Codice Catastale | C624 |
| Denominazione Abitanti | chiaveranesi |
| Santo Patrono | Santa Teodora |
| Festa Patronale | terza domenica di Settembre |
| Numero Famiglie (2001) | 942 |
| Numero Abitazioni (2001) | 1.083 |
| Etimologia (origine del nome) | Deriva dal latino clavarius, "colui che detiene le chiavi della città" con l'aggiunta del suffisso -anus che indica possesso. |
| Il Comune di Chiaverano fa parte di | Anfiteatro Morenico di Ivrea Movimento Cittaslow (rete internazionale delle città del buon vivere) |
| Località e Frazioni | Bienca |
| Comuni Confinanti | Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Donato (BI), Ivrea, Montalto Dora, Sala Biellese (BI) |
| Superficie | 11,98 kmq |
| Classificazione Sismica | sismicità molto bassa |
| Altitudine minima | 237 m slm |
| Altitudine Massima | 792 m slm |
| Altitudine del Municipio | 329 m slm |
| Coordinate: Latitudine | 45°29'59"28 N |
| Coordinate: Longitudine | 07°54'13"32 E |
| Coordinate: Gradi decimali | 45,4998; 7,9037 |
Ultimo aggiornamento ( Sabato 17 Ottobre 2009 18:49 )


