Indirizzo
Piazza Ombre, 110010 Chiaverano (TO)
Mappa
Coordinate: 45°29'56,6''N 7°54'11,8''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
| Telefon |
0125 54805 |
|---|---|
|
info@comune.chiaverano.to.it |
|
| PEC |
pec@pec.comune.chiaverano.to.it |
Modalità di accesso
Gli uffici sono posti al primo piano.
Orari di apertura generici del Comune :
Orari di apertura generici del Comune :
lunedi 10.00-12.00/ 17.00-18.00
martedi 10.00-12.00
mercoledi 08.00-12.00/ 17.00-18.00
giovedi 10.00-12.00
venerdi 10.00-12.00
venerdi 10.00-12.00
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer / MwSt.-Nummer | 02195200015 |
| Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFQPC3 Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
| ISTAT-Nummer | 001077 |
| Grundbuchnummer | C624 |
| IPA-Code | c_c624 |
| Bankkonto | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 16.06.2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: PRIVATI Banca Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Ivrea IBAN IT77E0306930540100000046218 ENTI PUBBLICI IBAN Tesoreria Unica IT54X0100003245114300300657 |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 1977 (am 01.01.2023) |
| Bezeichnung Einwohner | chiaveranesi |
| Fest des Schutzheiligen | Santa Teodora - terza domenica di settembre |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 11,98 |
| Höhe (m ü.M.) | 329 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 237 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 792 |
| Breitengrad | 45°29'59"28 |
| Längengrad | 07°54'13"32 |
| UTM-Koordinaten | 45,4998; 7,9037 |
| Gemeindegrenzen | Andrate Borgofranco d'Ivrea Burolo Cascinette d'Ivrea Donato (BI) Ivrea Montalto Dora Sala Biellese (BI) |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 0 |
Unterteilungen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Ortsteile | Bienca |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Klimatische Klassifizierung | E |
| Seismische Klassifizierung | 3 |
| Tagestemperatur | 2.848 |