Indirizzo
Piazza Ombre, 110010 Chiaverano (TO)
Mappa
Coordinate: 45°29'56,6''N 7°54'11,8''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0125 54805 |
|---|---|
|
info@comune.chiaverano.to.it |
|
| PEC |
pec@pec.comune.chiaverano.to.it |
Modalità di accesso
Gli uffici sono posti al primo piano.
Orari di apertura generici del Comune :
Orari di apertura generici del Comune :
lunedi 10.00-12.00/ 17.00-18.00
martedi 10.00-12.00
mercoledi 08.00-12.00/ 17.00-18.00
giovedi 10.00-12.00
venerdi 10.00-12.00
venerdi 10.00-12.00
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code / VAT number | 02195200015 |
| Billing code | UFQPC3 View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 001077 |
| Cadastral Code | C624 |
| IPA code | c_c624 |
| Bank account | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 16/06/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: PRIVATI Banca Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Ivrea IBAN IT77E0306930540100000046218 ENTI PUBBLICI IBAN Tesoreria Unica IT54X0100003245114300300657 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 1977 (to 01/01/2023) |
| Name of inhabitants | chiaveranesi |
| Patron saint's festival | Santa Teodora - terza domenica di settembre |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 11,98 |
| Altitude | 329 |
| Min. altitude | 237 |
| Max. altitude | 792 |
| Latitude | 45°29'59"28 |
| Longitude | 07°54'13"32 |
| UTM coordinates | 45,4998; 7,9037 |
| Municipal boundaries | Andrate Borgofranco d'Ivrea Burolo Cascinette d'Ivrea Donato (BI) Ivrea Montalto Dora Sala Biellese (BI) |
| Distance to provincial capital (km) | 0 |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Hamlets | Bienca |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | 3 |
| Degree day | 2.848 |